سعيات مادة علم الارض/ المرحلة الاولى-صباحي/ العام الدراسي 2018-2019
تاريخ النشر : 2019-05-24 13:08:36
عدد المشاهدات : 1
تاريخ النشر : 2019-05-24 13:08:36
عدد المشاهدات : 1
سعيات مادة علم الارض/ المرحلة الاولى-صباحي/ العام الدراسي 2018-2019 | ||||||
ت | الاسماء | الفصل 1 25 |
السعي 50 |
|||
1 | ابراهيم محسن عنيوش مزهر | 10 | 26 | |||
2 | احمد المصطفى مجيد ناجي | 9 | 29 | |||
3 | احمد حبيب غيلان دفر الكريم | 7 | 17 | |||
4 | احمد رزاق عبد الحسين محمد | 14 | 33 | |||
5 | احمد رياض فليح عبد الشبلاوي | 10.5 | 23 | |||
6 | احمد عبيس نايف ذياب | 4.5 | 20 | |||
7 | اسيه حسين فالح ماضي الضويع | 13.5 | 33 | |||
8 | افراح ضياء حسن علي الشارع | 9 | 32 | |||
9 | الاء مهدي جابر زناد الصغير | 18.5 | 43 | |||
10 | ام البنين محمد عودة عبد العباس | 7.5 | 33 | |||
11 | انسام فلاح مهدي صالح الرشيد | 9.5 | 35 | |||
12 | انوار ناظم حافظ رحيم | 14.5 | 38 | |||
13 | ايات جواد عبد الحسين خضير | 23 | 52 | |||
14 | ايات خالد خريبط فليح الشريفي | 13.5 | 44 | |||
15 | ايات وهاب جاسم حنون العلي | 14.5 | 36 | |||
16 | اية وائل عباس فرحان الجمعة | 7 | 28 | |||
17 | ايمان رياض عبد المنعم عطية | 10 | 29 | |||
18 | ايناس قاسم فنان نهير السواري | 10.5 | 28 | |||
19 | آيات طارق كاظم غياض | 17 | 43 | |||
20 | باقر ابراهيم قاسم محمد | 17 | 30 | |||
21 | بتول كاظم عبد الكريم حسن | 12 | 27 | |||
22 | بشرى قحطان شدود ناصر | 6 | 19 | |||
23 | بهاء كريم ثجيل عبد العرجاوي | 8 | 22 | |||
24 | تبارك فرحان خضير مهينو | 13 | 21 | |||
25 | تبارك فؤاد سعدون بجاي الغزي | 11 | 27 | |||
26 | جاسم محمد ناصر برغش النعيم | 12 | 30 | |||
27 | جنان حافظ حمود حوات | 10 | 31 | |||
28 | حسن جمال صالح مهدي | 3 | 30 | |||
29 | حسين عبد الرزاق حميدان | 16 | 31 | |||
30 | حسين علي حسين كمر | 11.5 | 36 | |||
31 | حسين فليح هاني كشاش الزاملي | 10 | 25 | |||
32 | حنان حسن جنيوي علاك | 6 | 30 | |||
33 | حنين رمضان مطرود ضنيج | 5.5 | 21 | |||
34 | حوراء جميل عبد علي عبود | 6.5 | 34 | |||
35 | حوراء سعيد علوان ناصر | 13 | 36 | |||
36 | حوراء قادر لعيبي علي | 13 | 29 | |||
37 | حوراء كريم فاضل كيطان | 13 | 35 | |||
38 | حيدر جاسم محمد مهدي الجنابي | 0 | 17 | |||
39 | حيدر خالد جوده عطيه | 20 | 45 | |||
40 | حيدر ستار جبار خلف | 9.5 | 21 | |||
41 | حيدر عباس ثامر صانت | 18 | 33 | |||
42 | دموع عودة جليل كاظم | 18.5 | 41 | |||
43 | رسل كاظم وحيد مظلوم الضويع | 14.5 | 46 | |||
44 | رسول رياض وناس وحيد | 6.5 | 22 | |||
45 | رسول قاسم خلف حسن الركابي | 18 | 47 | |||
46 | رشا اسعد مهودر عزيز الحجاج | 15 | 30 | |||
47 | رفاه عقيل عبد اصميد حمادي | 8 | 31 | |||
48 | رقية شاكر عبد الحسين حزام | 20 | 50 | |||
49 | رملة وهيب جبار عنيسي الهلال | 14 | 38 | |||
50 | زمن عبد الرحمن سالم محمد | 16.5 | 31 | |||
51 | زهراء شافع شناوه فرج محمد | 11.5 | 32 | |||
52 | زهراء طاهر مريون غانم | 7 | 25 | |||
53 | زهراء عبد الغالي شهيد جعفر | 10.5 | 29 | |||
54 | زهرة تركي كامل حسين | 20 | 43 | |||
55 | زيد رحيم عبد زيد هلال | 17.5 | 38 | |||
56 | زينب راجح داود سلمان | 21 | 47 | |||
57 | زينب صافي مدلول عبد الواحد | 19.5 | 35 | |||
58 | زينب عواد عبد الحسين | 4.5 | 30 | |||
59 | زينب فرحان عبد الرضا محمد | 5.5 | 22 | |||
60 | زينب كاظم جاسم جبير الجباري | 19.5 | 45 | |||
61 | زينب كطافة عبدال عبد علي | 14 | 35 | |||
62 | سارة هادي قاسم كاظم المياحي | 0 | 18 | |||
63 | سجاد محمد ضمد عبود البزوني | 8.5 | 25 | |||
64 | سعيد جولان لفته عويد الركابي | 20.5 | 48 | |||
65 | سمر خليل جندي طاهر السلمان | 13.5 | 32 | |||
66 | سندس جمال مسلم خضير | 17 | 47 | |||
67 | سولاف شاكر نجم عبد الله | 25 | 49 | |||
68 | شروق طالب خلف ظاهر | 6 | 27 | |||
69 | شكران عبد الولي حمزة | 5 | 29 | |||
70 | صابرين داود سالم وادي السعد | 16.5 | 32 | |||
71 | صالح خالد عبد الزهرة عودة | 19 | 48 | |||
72 | ضحى عبد السادة عبد العالي | 14 | 35 | |||
73 | عباس فاضل مطرود موسى | 11.5 | 27 | |||
74 | عبد الله غالب حميد جوحي علي | 12 | 25 | |||
75 | عذراء قادر لعيبي علي الغويزي | 11 | 26 | |||
76 | علي حسين سلمان عيدان العلوي | 4 | 22 | |||
77 | علي حسين عبد الوهاب حسون | 9.5 | 34 | |||
78 | علي عادل عبد الحسن محسن | 3 | 18 | |||
79 | علي عقيل كوين مهيدي | 6 | 17 | |||
80 | علي محسن شناوة حسين | 10.5 | 22 | |||
81 | علي مزهر سليم جاري الجعيبي | 0 | 24 | |||
82 | عمار نزار كاظم مزهر شحماني | 4.5 | 20 | |||
83 | عون رحمان طاهر عجمي | 1 | 17 | |||
84 | غادة داود سالم وادي السعد | 17 | 27 | |||
85 | فاطمة حسين لفته حسين ال دفار | 15.5 | 41 | |||
86 | فاطمة حمد عاتي غياض | 22.5 | 50 | |||
87 | فاطمة رمضان ضاحي علوان | 18 | 39 | |||
88 | فاطمة مزيد فارس لفته الخطيبي | 9 | 27 | |||
89 | فاطمة نبيل محسن عزيز عباس | 13.5 | 29 | |||
90 | فاطمة يوسف عودة غانم الزوار | 6 | 31 | |||
91 | فراس عذيب عبد العالي ياسين | 6 | 22 | |||
92 | فريال عبد العباس نجف جازع | 21 | 40 | |||
93 | كاظم ساهر عاشور حسين | 7.5 | 20 | |||
94 | كرار قبيل جاسم عبود الحلفي | 9 | 20 | |||
95 | كفاية عباس يحيى قاسم | 17 | 35 | |||
96 | لبابه نعيم صابر عبد النبي | 12.5 | 32 | |||
97 | ليث راشد كشكول لعيبي | 9.5 | 25 | |||
98 | ليلى رزاق ساري صالح | 17.5 | 44 | |||
99 | مجتبى جاسب عبد راضي | 3 | 19 | |||
100 | محمد عبد الامير زايد رويح | 13 | 41 | |||
101 | محمود شاكر عبد الزهرة دبس | 0 | 18 | |||
102 | محمود شاكر عربيد مشعان | 4 | 17 | |||
103 | مروه احمد شهاب حمزة | 7.5 | 20 | |||
104 | مروه عبد الكريم عبد السادة | 8 | 33 | |||
105 | مريم حسن جابر ظاهر الكاسب | 12.5 | 36 | |||
106 | مريم قاسم حنون جودة الموسى | 19.5 | 39 | |||
107 | مريم محمد جاسم عبد السيد | 13.5 | 36 | |||
108 | منتظر لفتة موحان علي العبيد | 10.5 | 38 | |||
109 | منى رضا طعمة عبد الحسين | 15.5 | 44 | |||
110 | منى صلاح جاسب جارح | 11 | 26 | |||
111 | مهدي محسن باهض كريم | 22 | 37 | |||
112 | ميلاد حاكم جعفر كهمي | 15.5 | 35 | |||
113 | نرجس طارق ساري فارس | 24 | 50 | |||
114 | نهى حسن خضير عصفور | 16.5 | 39 | |||
115 | نور الهدى احمد حسن موحي | 11.5 | 33 | |||
116 | نور الهدى امير عبد الرحيم | 21 | 41 | |||
117 | نور الهدى حكم ذاري عودة | 22 | 43 | |||
118 | نور نزار منور جعفر الجابري | 14.5 | 31 | |||
119 | نورا مسلم مصطفى فزع العيسى | 11 | 33 | |||
120 | نورس عمار خلف كاظم | 9 | 36 | |||
121 | نوري صباح فالضل شريف | 20.5 | 49 | |||
122 | هبه رياض جويد مفتن البزوني | 18 | 31 | |||
123 | هبه علي شراد مرسول الاسدي | 18.5 | 43 | |||
124 | هدى سلمان عبد علي حسين | 17 | 40 | |||
125 | همسة عمار خلف كاظم الركابي | 5.5 | 17 | |||
126 | وائل جمعة عناد جياد الجياد | 16.5 | 38 | |||
استاذ المادة: م.امجدطاهر |