درجات مادة البلاغة لقسم اللغة العربية المرحلة الثانية المسائي
تاريخ النشر : 2018-02-13 07:54:31
عدد المشاهدات : 412
تاريخ النشر : 2018-02-13 07:54:31
عدد المشاهدات : 412
| اسم الطالب | التحريري |
| آلام كاطع كريم شويش | 4 |
| إيمان عدنان حسين جعفر | 17 |
| أحمد لؤي عبد الحسين | 8 |
| أسعد عبد الحسين فياض | 14 |
| أنعام ثامر عزت | 11 |
| أنعام كاظم جودة حسين | |
| أنوار جواد كاظم سهر | 9 |
| أوس كوثر إبراهيم | |
| آيات منذر جاسم | 10 |
| باسمة فرحان ساهي | 8 |
| بدور عبد المحسن حسن | 8 |
| بشرى جبار كاظم هاشم الغلوم | 10 |
| بهاء فيصل يعقوب | 11 |
| بهجت مهدي مولى | 6 |
| حسن سالم علي | 7 |
| حسن علي سالم عبد الله | 13 |
| حسين ستار جبار فاضل | 13 |
| حسين عبد الكاظم صابر | 11 |
| حسين محمد جاسم حلاوي | 7 |
| دعاء كريم لعيوس كريم | 13 |
| رحيمة محمد فالح مهاوي | 16 |
| رغد شهاب أحمد محسن | 15 |
| زهراء عبد الحسن كريم | 15 |
| زهراء عبد العباس مهدي | 11 |
| زينب لفتة مهدي مطلق | 12 |
| سارة حطاب ذاري | 17 |
| سارة عباس حمزة | 9 |
| سارة نوري ياسين | 7 |
| صباح نوري جارح مظلوم | 15 |
| صفاء جمال هندي | 9 |
| ضمياء كامل منور عاشور | 7 |
| عادل حسيب جاسب | 6 |
| عادل محود شاكر | 11 |
| عباس كريم جميل | 13 |
| عبد الهادي محمد جاسم | 7 |
| غيداء شامل نفاوة | 8 |
| فاطمة توفيق عبد الكريم فهد | 13 |
| فاطمة محمد شاكر | 8 |
| فاطمة محمد كاظم | 14 |
| فاطمة يعرب رحيم حميد | 9 |
| فراس علي عبد النبي يونس | 9 |
| قصي عاشور مغامس | 12 |
| كاظم قاسم صالح | 11 |
| كاظم لطيف غالب | 11 |
| كريم عودة كريم الأسدي | |
| مجتبى حسن ميجر | 10 |
| محمد عبد الخضر حسن | 15 |
| محمد مرتضى مجتبى | 9 |
| محمد هادي حميد | 4 |
| مرتضى جارح مظلوم كطامي | 15 |
| مرتضى حمزة عباس | 19 |
| مريم سعيد ناصر | 20 |
| مسرى حمود مزهر حميد الإمارة | 10 |
| مكي مولى مطيلب سنسل | 10 |
| ميسون عبد الزهرة عيسى عويد | 10 |
| نور ماجد عيدان | |
| هاجر عبد الرحمن عبيد | 15 |
| هاجر نافع سبهان شنون | 15 |
| هدى عباس وحيد عطيوي | 11 |
| هنادي أحمد فاضل | 11 |
| وائل حسن عبد الجليل | 10 |